ここでは、科目の記号(ナンバリング)の設定ルールについて説明します。
原則として科目の分野を基準にする(カッコ内の頭文字)
経済理論 | EC | (Economics) |
経済史 | EH | (Economic History) |
経済政策 | EP | (Economic Policy) |
経済学史・社会思想史 | ES | (History of Economics and Social Thought) |
財政・金融 | FF | (Fiscal and Financial Studies) |
社会政策・労働問題 | SL | (Social Policy and Labour Studies) |
統計・情報 | SI | (Statistics and Information) |
産業経済 | IE | (Industrial Economics) |
人口・労働経済 | PL | (Population and Labour Economics) |
国際経済 | IN | (International Economics) |
経営・会計 | MA | (Management and Accounting) |
公共経済 | PE | (Public and Environmental Economics) |
法律・行政 | LA | (Law and Administration) |
その他の専門科目 | OT | (Others: 日本事情はJPに含む) |
導入科目 | ID | (Introduction: ビジネスプロジェクト講座、キャリアデザインはOTに含む) |
総合教育科目 | GE | (General Education: 総合教育科目演習含む) |
外国語科目 | EN、GR、FR、CH、SP、KO、JP | |
健康・スポーツ科目 | HS | (Health and Sports) |
専門演習 | SN | (Seminar) |
履修可能年次(最低)を示す。1~4を付す。
専担科目 | 基礎科目、学科基本科目、2つのクラスターにまたがる科目→0 経済総合→1、ヒューマンエコノミー→2、企業経済→3、経済情報→4 貿易・国際金融→5、経済開発→6、公共→7、環境→8 |
総合教育科目 | 基本科目:人文科学→1、社会科学→2、自然科学→3、 それ以外:人文科学→4、社会科学→5、自然科学→6、国際教養、言語と文化→7 |
その他の専門科目 | 総合講座・特別・特殊講義、外書→0 経済総合→1、ヒューマンエコノミー→2、企業経済→3、経済情報→4 貿易・国際金融→5、経済開発→6、公共→7、環境→8 キャリア系、情報その他→9 |
外国語科目 | I系→1、II系→2、III系→3 |
専門演習、法律プログラム、日本語、健康・スポーツ →すべて0 |
専担科目(下記以外) | 基礎マクロ経済学・基礎ミクロ経済学の応用を重視する系統の科目群→1~4、それ以外の科目群→5~8 |
導入科目、経営・会計、法律・行政、総合教育、その他の専門科目、専門演習、外国語、日本語、健康・スポーツ →1~9 |
演習科目は末尾にSを付与します。講義科目はブランクとします。